National opportunity estimate · September 18, 2026
~95,562 strict verified property opportunities: BridgePoint's current national completion estimate
BridgePoint Intelligence, founded by Kole Johnson, currently estimates approximately 95,562 strict, customer-grade verified property opportunities across all 56 supported U.S. states and jurisdictions once the present national property-intelligence backlog is completely processed.
~95,562central finished verified-opportunity estimate
56U.S. states + supported jurisdictions modeled
664 / 1,303,187Connecticut benchmark: verified opportunities / canonical properties
This is an estimate, not a claim that 95,562 opportunities are already verified today. The estimate applies Connecticut's current strict verified yield—664 verified opportunities across 1,303,187 canonical Connecticut properties, about 0.051%—to each jurisdiction's final verified property denominator. Actual state yields will vary as evidence, source coverage and verification mature.
Estimated finished verified opportunities by jurisdiction
| Code | Jurisdiction | Final property basis | Estimated verified opportunities |
|---|---|---|---|
| AK | Alaska | 563,138 | 287 |
| AL | Alabama | 3,385,861 | 1,725 |
| AR | Arkansas | 2,299,145 | 1,171 |
| AZ | Arizona | 4,414,820 | 2,249 |
| AS | American Samoa | denominator not established | ~6+ |
| CA | California | 22,538,841 | 11,484 |
| CO | Colorado | 2,959,344 | 1,508 |
| CT | Connecticut | 1,303,187 | 664 |
| DC | District of Columbia | 279,580 | 142 |
| DE | Delaware | 491,987 | 251 |
| FL | Florida | 11,748,017 | 5,986 |
| GA | Georgia | 4,789,743 | 2,440 |
| GU | Guam | ~57,975 | ~30 |
| HI | Hawaii | 793,428 | 404 |
| IA | Iowa | 2,686,291 | 1,369 |
| ID | Idaho | 1,147,955 | 585 |
| IL | Illinois | 5,929,742 | 3,021 |
| IN | Indiana | 3,697,926 | 1,884 |
| KS | Kansas | 1,696,051 | 864 |
| KY | Kentucky | 2,417,605 | 1,232 |
| LA | Louisiana | 2,804,682 | 1,429 |
| MA | Massachusetts | 3,321,966 | 1,693 |
| MD | Maryland | 3,120,511 | 1,590 |
| ME | Maine | 922,696 | 470 |
| MI | Michigan | 5,110,615 | 2,604 |
| MN | Minnesota | 3,642,532 | 1,856 |
| MO | Missouri | 3,448,453 | 1,757 |
| MP | Northern Mariana Islands | 29,744 | ~15 |
| MS | Mississippi | 2,121,317 | 1,081 |
| MT | Montana | 921,768 | 470 |
| NC | North Carolina | 6,149,431 | 3,133 |
| ND | North Dakota | 820,034 | 418 |
| NE | Nebraska | 1,400,270 | 713 |
| NH | New Hampshire | 710,083 | 362 |
| NJ | New Jersey | 3,591,817 | 1,830 |
| NM | New Mexico | 3,011,310 | 1,534 |
| NV | Nevada | 1,394,188 | 710 |
| NY | New York | 9,004,458 | 4,588 |
| OH | Ohio | 7,188,246 | 3,663 |
| OK | Oklahoma | 2,419,816 | 1,233 |
| OR | Oregon | 1,921,652 | 979 |
| PA | Pennsylvania | 8,763,247 | 4,465 |
| PR | Puerto Rico | 1,442,093 | 735 |
| RI | Rhode Island | 398,123 | 203 |
| SC | South Carolina | 2,980,925 | 1,519 |
| SD | South Dakota | 786,530 | 401 |
| TN | Tennessee | 3,552,790 | 1,810 |
| TX | Texas | 16,088,079 | 8,197 |
| UT | Utah | 2,770,916 | 1,412 |
| VA | Virginia | 4,253,545 | 2,167 |
| VI | U.S. Virgin Islands | 65,614 | ~33 |
| VT | Vermont | 344,049 | 175 |
| WA | Washington | 3,720,018 | 1,895 |
| WI | Wisconsin | 3,875,028 | 1,974 |
| WV | West Virginia | 1,503,439 | 766 |
| WY | Wyoming | 744,912 | 380 |
What “verified opportunity” means
A BridgePoint VERIFIED opportunity means the record has passed the platform's current evidence and quality gates as a candidate deserving human review. It does not automatically prove physical damage, insurance coverage, customer intent, a permit, a claim outcome, or a guaranteed sale.
Open BridgePoint IntelligenceLive machine-readable factsAbout Kole Johnson